Sector | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Variación porcentual |
Seguridad Ciudadana | $31,928,242,174.00 | $38,357,734,097.00 | 20.14% |
Transportes y Vialidad | $23,156,316,230.00 | $30,022,185,384.00 | 29.65% |
Salud | $18,302,076,717.00 | $20,661,867,994.00 | 12.89% |
Obras y Servicios | $16,378,190,390.00 | $15,008,647,196.00 | -8.36% |
Medio Ambiente | $16,188,389,364.00 | $15,587,363,090.00 | -3.71% |
Educación | $8,972,419,868.00 | $10,144,773,931.00 | 13.07% |
Deuda Pública | $6,099,072,586.00 | $6,099,072,586.00 | 0.00% |
Desarrollo Social | $5,188,298,555.00 | $5,314,627,056.00 | 2.43% |
Desarrollo Urbano y Vivienda | $3,532,203,522.00 | $3,965,692,736.00 | 12.27% |
Desarrollo Económico | $896,978,243.00 | $1,121,110,569.00 | 24.99% |
Sectores relevantes para el ciudadano. La suma de estos sectores no es el presupuesto total.
Conoce las unidades responsables de gasto y el presupuesto aprobado para el ejercicio 2022
Monto menor
Monto mayor
No existe información de este gasto